



| Meteo St-Jean sur Richelieu | |||
|---|---|---|---|
| Dernière mise à jour à : 20:20 PM le :03 September 2010, time of next update: 8:25 PM | |||
| Météo actuelle | Night time/Sec | Température actuelle | 27.3°C (81.2°F) (Température 28.3°C ), Apparent temp 28.5°C |
| Temperature Maximum (depuis minuit) | 31.1°C at: 2:26 PM | Temperature Minimum (depuis minuit) | 21.8°C at: 3:11 AM |
| Vitesse moyenne du vent (dix minutes) | 7.6 kmh (4.1 kts) | Direction du vent (dix minutes) | SSE (168°) |
| Température | 28.3°C | Rafale maximum (dernière heure) | 17.7 kmh (9.6 kts) at: 7:23PM |
| Rafale maximum (depuis minuit) | 38.6 kmh (20.9 kts) at: 2:27 PM | Maximum des moyennes à 1mn (depuis minuit) | 23.0 kmh (12.4 kts) at: 10:48 AM |
| Précipitation (dernière heure) | 0.0 mm | Précipitation (depuis minuit) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Précipitation Ce mois ci | 0.2 mm (0.01 in.) | Précipitation To date this year | 402.0 mm (15.83 in.) |
| Précipitation maximum par minute (dernière heure) | 0.0 mm/min | Précipitation maximum par heure (dernières 6 heures) | 0.0 mm/Heure |
| Précipitations de hier | 0.2 mm | Point de rosée | 18.1°C (Wet Bulb :21.4°C ) |
| Humidité | 57 %, Humidex 33.4°C | Barometre corrected to msl | 997.2 hPa |
| Evolution de la pression | -0.2 hPa (dernière heure) | Tendance (dernières 1 heure) | CONSTANT |
| Evolution de la pression dernières 12 heures) | -8.4 hPa | Evolution de la pression (dernières 6 heures) | -3.1 hPa |
| Current Intér. Temp. 22.6°C | |||
| Current Intér. hum. 46% | |||
















Saint Hubert Airport , Canada (CYHU) 45-31N 073-25W Sep 03, 2010 - 07:00 PM EDT / 2010.09.03 2300 UTC Wind: from the S (180 degrees) at 14 MPH (12 KT) gusting to 20 MPH (17 KT):0 Visibility: 9 mile(s):0 Sky conditions: clear Temperature: 84 F (29 C) Dew Point: 66 F (19 C) Relative Humidity: 54% Pressure (altimeter): 29.5 in. Hg (998 hPa) ob: CYHU 032300Z AUTO 18012G17KT 9SM CLR 29/19 A2950 RMK SLP990 DENSITY ALT 2100FT MAX WND 17018KT AT 2233Z RVR MISG cycle: 23 Montreal / Pierre Elliot Trudeau International Airport, Que, Canada (CYUL) 45-28N 073-45W 36M Sep 03, 2010 - 07:00 PM EDT / 2010.09.03 2300 UTC Wind: from the SSE (160 degrees) at 10 MPH (9 KT):0 Visibility: 15 mile(s):0 Sky conditions: overcast Temperature: 82 F (28 C) Dew Point: 68 F (20 C) Relative Humidity: 61% Pressure (altimeter): 29.5 in. Hg (998 hPa) ob: CYUL 032300Z 16009KT 15SM FEW180 OVC240 28/20 A2950 RMK AC2CI2 CONTRAILS SLP989 cycle: 23 L'Acadie, Canada (CWIZ) 45-18N 073-21W Sep 03, 2010 - 05:00 PM EDT / 2010.09.03 2100 UTC Wind: from the S (180 degrees) at 10 MPH (9 KT):0 Temperature: 84.4 F (29.1 C) Dew Point: 68.0 F (20.0 C) Relative Humidity: 58% ob: CWIZ 032100Z AUTO 18009KT 29/20 RMK AO1 PK WND 18018/2028 T02910200 cycle: 21
Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.